שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
נוער ארצית | ליגה לכדורסל | כדורסל ליגה | 4900 | לירן שוורצוולד | + | |||||
נוער מחוזית | ליגה לכדורסל | כדורסל ליגה | 4000 | אביב למברג | + | |||||
לוחמי הגטאות חיות מגי לגיל הרך - גילאים 3-6 | סדנאות שלוחת נעמן | נעמן- לוחמי הגיטאות | שלוחת נעמן | 0-0 | רביעי | 16:15-17:00 | 425 | מגי שרעבי | + | |
קנפוג'יטסו - קנפוג'יטסו עמקה גן-ב | אומנויות לחימה | עמקה | אומנויות לחימה | 0-0 | שני | 17:00-17:45 | 1700 | יהודה עמר | + | |
רגבה א'-ב' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | רגבה | התעמלות קרקע | 0-0 | שני | 16:45-17:45 | 1700 | עדי לורנץ | + | |
diy- ראש הנקרה ד-ו סדנת עשה זאת בעצמך | סדנאות שלוחת גשר הזיו | מתנס | 0-0 | 00:00-00:00 | 0 | + | ||||
ריקודי עם גשר הזיו מבוגרים | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | גשר הזיו | ריקודי עם | 0-0 | ראשון | 17:00-18:30 | 1350 | תמי דביר | + | |
קנפוג'יטסו - קנפוג'יטסו בוסתן הגליל ג-ד | אומנויות לחימה | בוסתן הגליל | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 17:15-18:00 | 1700 | יהודה עמר | + | |
ילדים א 1 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2009-2009 | 00:00-00:00 | 4300 | דותן שלום | + | ||
ילדים ב | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2010-2010 | 00:00-00:00 | 4300 | אלי ינקו | + | ||
רגבה ג' ומעלה | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | רגבה | התעמלות קרקע | 0-0 | שני | 15:45-16:45 | 1700 | עדי לורנץ | + | |
כברי א'-ב' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | כברי | התעמלות קרקע | 0-0 | רביעי | 16:30-17:30 | 1700 | עדי לורנץ | + | |
בית העמק ג+ | התעמלות אמנותית | בית העמק | התעמלות אומנותית | 0-0 | חמישי | 18:30-19:30 | 1700 | אינה לגביננקו | + | |
ליגה ארצית כדורעף לגברים | כדורעף | נעמן | 0-0 | שני | 21:00-22:30 | 2200 | אדריאן בקאלו | + | ||
שישי מיוחד - געתון - גן - א | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה כדורגל | 0-0 | שישי | 10:00-11:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | |
יחיעם גן - א | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | יחיעם | אקדמיה כדורגל | 0-0 | ראשון | 16:00-17:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | |
שלוחת נעמן - הכנה לליגה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נעמן נעמן נעמן |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי שישי |
17:00-18:00 17:00-18:00 15:00-16:00 |
3500 | מיכה | + | |
נעמן גן- א | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נעמן נעמן |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
2900 | מיכה | + | |
רגבה מבוגרים יום ג 20:15 | מועדון הטניס | רגבה | 0-0 | שלישי | 20:00-21:15 | 1950 | אתי לוי | + | ||
תחרותי צעיר - פעמיים בשבוע | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:00-18:30 17:00-18:30 |
6050 | אתי לוי | + | ||
תחרותי צעיר - 3 פעמים בשבוע | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
18:30 | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
17:00-18:30 17:00-18:30 |
7700 | אתי לוי | + | |
ילדים ג 3 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2011-2011 | 00:00-00:00 | 4300 | קוסטה מנליס | + | ||
הרכב אטני ז-יב | הרשמה להרכבים | שלוחת מצובה | הרכב | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | יובל טובי | + | ||
הרכב ג'אז ז -יב | הרשמה להרכבים | שלוחת עברון | הרכב | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | מנחם גרודזנסקי | + | ||
הרכב ביג בנד ז -יב | הרשמה להרכבים | שלוחת עברון | הרכב | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | מנחם גרודזנסקי | + | ||
היפ הופ - יחיעם-גן חובה | שלוחת תיכון (שבי ציון) | יחיעם | 4-6 | שני | 16:15-17:00 | 1650 | דקלה יהודה | + | ||
היפ הופ - יחיעם-א-ג | שלוחת תיכון (שבי ציון) | יחיעם | 7-9 | שני | 17:00-17:45 | 1650 | דקלה יהודה | + | ||
יחיעם פעמיים בשבוע (205) | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם | אימון פונקציונלי | 0-0 | 00:00-00:00 | 2460 | אלה הרשקו | + | ||
יחיעם 3 פעמים בשבוע(305) | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם | אימון פונקציונלי | 0-0 | 00:00-00:00 | 3660 | אלה הרשקו | + | ||
גלגליות - החלקה אומנותית - שבי ציון | גלגיליות | שבי ציון | 0-0 | ראשון | 17:30-18:30 | 1600 | אופיר אבישר | + | ||
קנפוג'יטסו - קנפוג'יטסו עמקה ג-ד | אומנויות לחימה | עמקה | אומנויות לחימה | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 1700 | יהודה עמר | + | |
קנפוג'יטסו - קנפוג'יטסו בוסתן הגליל גן-ב | אומנויות לחימה | בוסתן הגליל | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 16:30-17:15 | 1700 | יהודה עמר | + | |
געתון ג-ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון געתון |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
2900 | ברק אוסמו | + | |
געתון ה-ו | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון געתון |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:00-20:00 19:00-20:00 |
2900 | ברק אוסמו | + | |
שישי מיוחד - געתון - ב - ג | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה כדורגל | 0-0 | שישי | 09:00-10:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | |
ויולה א ומעלה - 30 דק' | ויולה | כלי קשת | 3200 | רונה שוב תוויאר | + | |||||
כינור 30 דק' - א ומעלה | כינור | 3200 | רונה שוב תוויאר | + | ||||||
רגבה ג+ | התעמלות אמנותית | רגבה | התעמלות אומנותית | 0-0 | חמישי | 18:00-19:00 | 1700 | דוידוב אירנה | + | |
מזרעה ב+ד 16:30 | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:30-17:20 16:30-17:20 |
1950 | שובל נוש | + | ||
רגבה יום ב' 16:30 | מועדון הטניס | רגבה | 0-0 | שני | 16:30-17:20 | 1800 | שובל נוש | + | ||
רגבה ב+ד 16:30 | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:30-17:20 16:30-17:20 |
2900 | שובל נוש | + | ||
רגבה ב+ה 16:00 | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:00-16:50 16:00-16:50 |
2900 | אתי לוי | + | ||
מצובה ב+ד 17:10 | מועדון הטניס | מצובה מצובה |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:10-18:00 17:10-18:00 |
2900 | דני קופר | + | ||
גשר הזיו א+ה 19:00 (מתקדמים) | מועדון הטניס | גשר הזיו גשר הזיו |
0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
19:00-20:15 19:00-20:15 |
3650 | דני קופר | + | ||
מצובה ב+ד 18:00 (מתקדמים) | מועדון הטניס | מצובה מצובה |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:15 18:00-19:15 |
3650 | דני קופר | + | ||
מזרעה יום ב 16:30 | מועדון הטניס | רגבה | 0-0 | שני | 16:30-17:20 | 1300 | שובל נוש | + | ||
כברי מבוגרים יום ד 20:15 | מועדון הטניס | כברי | 0-0 | רביעי | 20:15-21:30 | 1950 | דני קופר | + | ||
גשר הזיו א+ה18:10 | מועדון הטניס | גשר הזיו גשר הזיו |
0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
18:10-19:00 18:10-19:00 |
2900 | דני קופר | + | ||
גשר הזיו א+ה 17:20 | מועדון הטניס | גשר הזיו גשר הזיו |
0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
17:20-18:10 17:20-18:10 |
2900 | דני קופר | + | ||
מצובה ב+ד 16:20 | מועדון הטניס | מצובה מצובה |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:20-17:10 16:20-17:10 |
2900 | דני קופר | + | ||
טרומבון בריטון ג ומעלה | טרומבון | שלוחת עברון | כלי נשיפה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | מנחם גרודזנסקי | + | ||
צ'לו 45 דק' ב ומעלה | צ'לו | שלוחת כברי/מצובה | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אורי חן | + | ||
תאטרון געתון א-ג | שלוחת תיכון (שבי ציון) | געתון | תאטרון | 0-0 | שני | 16:30-17:30 | 1080 | ורדית לוי | + | |
אדמית א - ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אדמית | אקדמיה כדורגל | 0-0 | ראשון | 17:00-18:00 | 1900 | גיא אלמזנינוס | + | |
ריקודי עם געתון מבוגרים | שלוחת תיכון (שבי ציון) | געתון | ריקודי עם | 0-0 | ראשון | 20:00-21:30 | 1485 | תמי דביר | + | |
כברי ג' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | כברי | התעמלות קרקע | 0-0 | רביעי | 17:30-18:30 | 1700 | עדי לורנץ | + | |
כברי ד'-ו' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | כברי | התעמלות קרקע | 0-0 | רביעי | 18:30-19:30 | 1700 | עדי לורנץ | + | |
נעמן גן | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | נעמן | התעמלות קרקע | 0-0 | ראשון | 16:30-17:30 | 1700 | נטלי שלמייב | + | |
נעמן א'-ב' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | נעמן | התעמלות קרקע | 0-0 | ראשון | 17:30-18:30 | 1700 | נטלי שלמייב | + | |
רגבה גן (גיל 5) | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | רגבה | התעמלות קרקע | 0-0 | חמישי | 16:00-17:00 | 1700 | נטלי שלמייב | + | |
רגבה א'-ב' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | רגבה | התעמלות קרקע | 0-0 | חמישי | 17:00-18:00 | 1700 | נטלי שלמייב | + | |
רגבה ג' ומעלה | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | רגבה | התעמלות קרקע | 0-0 | חמישי | 18:00-19:00 | 1700 | נטלי שלמייב | + | |
מטה אשר | כדורשת | רגבה רגבה |
כדורשת | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
20:30-22:00 20:30-22:00 |
2600 | גנאדי גולדרין | + | |
chill out | כדורשת | מזרעה | כדורשת | 0-0 | שני | 20:30-22:00 | 1800 | גנאדי גולדרין | + | |
איילות איילון | כדורשת | אילון | כדורשת | 0-0 | שלישי | 20:30-22:00 | 1950 | אלמוג שניידר | + | |
מחוברות | כדורשת | בית העמק | כדורשת | 0-0 | שני | 20:30-22:00 | 1950 | אנג'ליקה מקרני | + | |
גשר הזיו | כדורשת | גשר הזיו | כדורשת | 0-0 | ראשון | 20:30-22:00 | 1950 | מירית לוי | + | |
כבירות | כדורשת | כברי | כדורשת | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 1950 | ליאת רום | + | |
מגוונות | כדורשת | נעמן | כדורשת | 0-0 | שני | 20:30-22:00 | 1950 | טניה צ'רקטוב | + | |
איילות הצפון | כדורשת | בית העמק | כדורשת | 0-0 | שני | 20:30-22:00 | 1950 | אניקו רוזנברג | + | |
רגבה | כדורשת | רגבה | כדורשת | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 1950 | גנאדי גולדרין | + | |
חבורת זמר | להקות ייצוגיות | שירה | 1000 | עוזי אסנר | + | |||||
מקהלה | להקות ייצוגיות | שירה | 1300 | תומר הישג | + | |||||
תאטרון | להקות ייצוגיות | תאטרון | 700 | אריק גוטלר אופיר | + | |||||
הורה פולקלור | להקות ייצוגיות | ריקוד | 1870 | זאב קרן | + | |||||
יחיעם פעם בשבוע (155) | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם | אימון פונקציונלי | 0-0 | 00:00-00:00 | 1860 | אלה הרשקו | + | ||
פיט4קידס - פעמיים בשבוע - קטיה גרפלד | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם יחיעם |
אימון לגיל הרך | 0-0 0-0 |
17:00-17:50 17:00-17:50 |
3000 | קטיה גרפלד | + | ||
אשרת-עמקה חיבור הכלב ואני א-ו | סדנאות שלוחת תיכון (שבי ציון) | תיכון | 0-0 | שני | 16:30-17:30 | 525 | בת אל גולדברג | + | ||
אופק י-יב בנים | כדורעף | אולם ספורט עברון | מועדון בית ספרי | 0-0 | 00:00-00:00 | 1250 | סשה נמרובסקי | + | ||
פסנתר 45 דק' א ומעלה | פסנתר | שלוחת עברון /כברי | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אלה פיורו | + | ||
תאוריה שנה שניה ומעלה | תאוריה | שלוחת עברון/כברי | תאוריה | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | אלה פיורו | + | ||
פסנתר 60 דק' א ומעלה | פסנתר | שלוחת עברון /כברי | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | אלה פיורו | + | ||
פיתוח קול 45 דק' ו ומעלה | פיתוח קול | שלוחת עברון | פיתוח קול | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אמה דונין | + | ||
פיתוח קול 60 דק' ח ומעלה | פיתוח קול | שלוחת עברון | פיתוח קול | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | אמה דונין | + | ||
גשר הזיו ג'+ | התעמלות אמנותית | גשר הזיו | התעמלות אומנותית | 0-0 | רביעי | 18:00-19:00 | 1700 | אנה איגנטייב | + | |
לוחמי הגטאות יום ב 17:30 | מועדון הטניס | לוחמי הגטאות | 0-0 | שני | 17:30-18:20 | 1800 | ערן גרטי | + | ||
קראטה - נעמן ד ומעלה | אומנויות לחימה | נעמן | אומנויות לחימה | 0-0 | שלישי | 18:15-17:30 | 1700 | נטלי ברטפלד | + | |
בן עמי א-ג סדנת ציור ואומנות | סדנאות שלוחת גשר הזיו | גשר הזיו-בן עמי | 0-0 | שלישי | 17:00-18:30 | 525 | מיה זילברשטיין | + | ||
כינור 30 דק' | כינור | מתנס | כינור | 0-0 | 00:00-00:00 | 3200 | בר ענבר | + | ||
פסנתר 45 דק' ג ומעלה | פסנתר | שלוחת גשר הזיו/יחיעם | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | גלינה לנדה | + | ||
נבחרת צעירה | התעמלות אמנותית | גשר הזיו גשר הזיו גשר הזיו |
התעמלות אומנותית | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי חמישי |
16:00-19:30 16:00-19:15 16:00-17:30 |
4730 | אינה לגביננקו | + | |
מקהלה | הרשמה להרכבים | שלוחת עברון | הרכב | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | גיא שמאלי | + | ||
מבוגרים נעמן | כדורעף | נעמן | חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 | חמישי | 20:00-21:30 | 1500 | אדריאן בקאלו | + | |
סדנא למחול שנה א' | סדנת המחול | געתון | מחול מקצועי לבוגרים | 18-23 | 09:00-17:00 | 15000 | עינב לוי | + | ||
ברידג' געתון מבוגרים | שלוחת תיכון (שבי ציון) | געתון | ברידג' | 0-0 | שני | 09:30-11:00 | 1350 | נפתלי קריספיס | + | |
כיתה ט' מסלול של יומים ( א'- ב') | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 |
4650 | גלינה צ'רנייק, שולמית בר גיא | + | ||
כיתה ו'-ז' | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 |
4650 | אילת אלפו, אורין זבולון, שירן גולדפרבר | + | ||
כיתה ח' | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-19:30 16:30-21:00 |
5400 | לנה דובוסקין, אילת אלפו, שולמית בר גיא שירן גולדפרבר | + | ||
כיתה ט' מסלול מלא | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון |
0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 |
5700 | גלינה צ'רנייק, שולמית בר גיא, הלנה דורוסקין, טל אגוזי | + | ||
חניתה א - ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | חניתה חניתה |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2200 | אסי בן אברהם | + | |
התעמלות חוויתית שבי ציון גיל רך | שלוחת תיכון (שבי ציון) | שבי ציון | התעמלות גיל רך | 0-0 | רביעי | 16:00-16:45 | 1750 | ברק תארי | + | |
רישום וציור שבי ציון-מבוגרים | שלוחת תיכון (שבי ציון) | שבי ציון | ציור ורישום | 0-0 | ראשון | 11:00-12:30 | 2800 | עירית שוחט אוחיון | + | |
זומבה רגבה גן חובה+כיתה א | שלוחת תיכון (שבי ציון) | רגבה | זומבה | 0-0 | שלישי | 16:45-17:30 | 1700 | אינה צרטוק | + | |
געתון צמה מעצימה -יסודי | סדנאות שלוחת תיכון (שבי ציון) | תיכון- געתון | 0-0 | שני | 16:30-18:00 | 450 | סיון פלדמן | + | ||
קראטה - קראטה שבי ציון ב-ה | אומנויות לחימה | שבי ציון | אומנויות לחימה | 0-0 | רביעי | 17:45-18:30 | 1700 | רחמאן סעדה | + | |
קראטה - קראטה גשר הזיו גן-א | אומנויות לחימה | גשר הזיו | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 16:45-17:30 | 1700 | ג'מאל סעדה | + | |
קראטה - קראטה גשר הזיו ב-ה | אומנויות לחימה | גשר הזיו | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 17:30-18:15 | 1700 | ג'מאל סעדה | + | |
קראטה - קראטה גשר הזיו ו ומעלה | אומנויות לחימה | גשר הזיו | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 18:15-19:00 | 1700 | ג'מאל סעדה | + | |
קראטה - קראטה שבי ציון גן-א | אומנויות לחימה | שבי ציון | אומנויות לחימה | 0-0 | רביעי | 17:00-17:45 | 1700 | רחמאן סעדה | + | |
קראטה - קראטה שבי ציון ו ומעלה | אומנויות לחימה | שבי ציון | אומנויות לחימה | 0-0 | רביעי | 18:30-19:15 | 1700 | רחמאן סעדה | + | |
כתה י-יא מגמה | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון |
0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
16:30-19:30 16:30-21:00 13:00-16:30 |
5800 | גלינה צ'רנייק, שולמית בר גיא, הלנה דורוסקין, מלני ברסון, סוג'אן | + | ||
כיתה י"ב מגמה | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון |
0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
13:00-16:30 16:30-19:30 16:30-21:00 |
5800 | גלינה צ'רנייק, שולמית בר גיא, עינב לוי, מלני ברסון, נדב גל | + | ||
היפ הופ כתה ט' בלבד | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון | 0-0 | רביעי | 16:30-18:00 | 1800 | טל אגוזי | + | ||
סער גן-ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | סער סער |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2900 | אסי בן אברהם | + | |
סער ב - ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | סער סער |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
2900 | אסי בן אברהם | + | |
תחרותי בינוני - 4 פעמים בשבוע | מועדון הטניס | רגבה רגבה רגבה |
0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני שלישי |
18:30-20:30 18:30-20:30 18:30-20:30 |
9900 | אתי לוי | + | ||
רגבה מבוגרים ג+ה 20:00 | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
20:00-21:15 20:00-21:15 |
3650 | אתי לוי | + | ||
עתודה צעירה פעמיים בשבוע | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:30-18:00 16:30-18:00 |
6050 | שובל נוש | + | ||
עתודה צעירה פעם בשבוע | מועדון הטניס | רגבה | 0-0 | חמישי | 16:30-18:00 | 3190 | שובל נוש | + | ||
יחיעם אנגלית מדוברת בדרך אחרת גן חובה-ב | סדנאות שלוחת תיכון (שבי ציון) | תיכון | 0-0 | שלישי | 16:00-17:00 | 450 | אורית לובש | + | ||
אחיהוד סדנת אומנות ויצירה - גן + א | סדנאות שלוחת תיכון (שבי ציון) | תיכון | 0-0 | חמישי | 16:15-17:15 | 525 | מיה זילברשטיין | + | ||
רגבה סדנת אומנות ויצירה א-ג + גנים | סדנאות שלוחת תיכון (שבי ציון) | תיכון | 0-0 | שני | 17:30-19:30 | 525 | מיה זילברשטיין | + | ||
שמרת תיאטרון קהילתי כיתות א'-ו' | שלוחת נעמן | שמרת | 0-0 | רביעי | 17:00-18:30 | 1200 | דנה תורג'מן | + | ||
ראש הנקרה מבוגרים סדנת ציור אינטואיטיבי | סדנאות שלוחת גשר הזיו | גשר הזיו- ראש הנקרה | 0-0 | שלישי | 19:30-20:30 | 350 | מיה זילברשטיין | + | ||
בן עמי גן חובה סדנת תאטרון סיפור | סדנאות שלוחת גשר הזיו | גשר הזיו- בן עמי | 0-0 | שלישי | 16:15-17:00 | 200 | זיו טובול | + | ||
גשר הזיו א'-ב' | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | חדר אוכל גשר הזיו | התעמלות קרקע | 7-9 | שלישי | 17:00-18:00 | 1700 | ורוניקה בוסנקו | + | |
היפ הופ - עמקה-ד-ו | שלוחת תיכון (שבי ציון) | עמקה | 10-12 | שני | 16:00-17:00 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
טרום א 1 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2012-2012 | 00:00-00:00 | 4300 | שלומי נחמיאס | + | ||
טרום א 2 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2012-2012 | 00:00-00:00 | 4300 | אלון בר נוי | + | ||
היפ הופ - עמקה-גן חובה | שלוחת תיכון (שבי ציון) | עמקה | 4-6 | שני | 17:00-17:45 | 1650 | רז שם טוב | + | ||
סדנא למחול שנה ב' | סדנת המחול | מחול מקצועי לבוגרים | 16500 | עינב לוי | + | |||||
עברון ג-ו בנים | כדורעף | אולם ספורט עברון אולם ספורט עברון |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
2300 | מיכאל מוהר | + | |
עברון ג-ו בנות | כדורעף | אולם ספורט עברון אולם ספורט עברון |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:30-18:30 17:30-18:30 |
2300 | מיכאל מוהר | + | |
כברי ג-ד בנים ובנות | כדורעף | אולם כברי אולם כברי |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
15:00-16:00 17:00-18:00 |
2300 | תמר ליבנה | + | |
רגבה ג-ד בנים ובנות | כדורעף | אולם רגבה אולם רגבה |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
14:30-15:30 14:30-15:30 |
2300 | אלכס אוסוקין+אומרי רויטמן | + | |
כברי ה-ו בנים ובנות | כדורעף | אולם כברי אולם כברי |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:00-17:00 18:00-19:00 |
2300 | תמר ליבנה | + | |
בית העמק ה-ו בנים ובנות | כדורעף | אולם בית העמק אולם בית העמק |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
14:15-15:15 14:15-15:15 |
2300 | אלכס אוסוקין | + | |
בית העמק ג-ד בנים ובנות | כדורעף | אולם בית העמק אולם בית העמק |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
14:30-15:30 14:30-15:30 |
2300 | כרמל אלברמן | + | |
בנות ז-ח מנור כברי - בנות ז-ח מנור כברי | כדורעף | אולם אילון | חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 | ראשון | 18:00-00:00 | 1050 | תמר ליבנה | + | |
מרכז מצויינות בנים | כדורעף | אולם נעמן | מרכז מצוינות בנים | 0-0 | שישי | 13:30-15:30 | 1000 | פואד ג'ג'ייב + אלכס שפרנוביץ' | + | |
אתנה בנות | כדורעף | אולם הספורט בית העמק | אתנה בנות | 0-0 | שישי | 09:45-11:30 | 1250 | פואד ג'ג'ייב + תמר ליבנה+נטע אור+אוסוקין סאצומי | + | |
רגבה גן | התעמלות אמנותית | רגבה | התעמלות אומנותית | 0-0 | חמישי | 16:00-17:00 | 1700 | דוידוב אירנה | + | |
ילדים א 2 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2009-2009 | 00:00-00:00 | 4300 | אושרי אקסול | + | ||
נערים ג 1 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה | ליגה כדורגל | 2008-2008 | 00:00-00:00 | 4300 | אשר דיין | + | ||
נערים ג 2 | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 2008-2008 | 00:00-00:00 | 4300 | דורון פישר | + | ||
נערים ב | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 2007-2007 | 00:00-00:00 | 4300 | שמעון הרוש | + | ||
נערים א | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 2006-2006 | 00:00-00:00 | 3600 | כפיר עזרן | + | ||
נוער | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 2005-2004 | 00:00-00:00 | 1600 | אושרי אקוקה | + | ||
בית העמק א'-ב' | התעמלות אמנותית | בית העמק | התעמלות אומנותית | 0-0 | חמישי | 17:30-18:30 | 1700 | אינה לגביננקו | + | |
גשר הזיו גן | התעמלות אמנותית | גשר הזיו | התעמלות אומנותית | 0-0 | רביעי | 17:00-18:00 | 1700 | אנה איגנטייב | + | |
רגבה א'-ב' | התעמלות אמנותית | רגבה | התעמלות אומנותית | 0-0 | חמישי | 17:00-18:00 | 1700 | דוידוב אירנה | + | |
כרמל ביג בנד מבוגרים | הרשמה לביג בנד | שלוחת נעמן | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | מנחם גרודזינסקי | + | |||
חליל ג ומעלה - 30 דק' | חליל | כלי נשיפה | 3200 | מיטל אוכמן | + | |||||
חליל ג' ומעלה - 30 דק' | חליל | כלי נשיפה | 3200 | ניצן הימן | + | |||||
חליל ג' ומעלה - 45 דק' | חליל | כלי נשיפה | 4600 | ניצן הימן | + | |||||
סגל אזורי כיתות ד' | בי''ס לכדורסל | גשר הזיו | בי"ס כדורסל | 0-0 | 09:45-11:00 | 700 | דביר דדיה | + | ||
אילון א - ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אילון | אקדמיה כדורגל | 0-0 | שלישי | 17:00-18:00 | 1900 | גיא אלמזנינוס | + | |
אפק א-ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אפק | אקדמיה כדורגל | 0-0 | שישי | 13:00-14:00 | 1900 | אסי בן אברהם | + | |
אחיהוד מחול ילדות ד-ו | שלוחת תיכון (שבי ציון) | אחיהוד | 0-0 | שני | 17:45-18:45 | 1700 | רקפת מחברת גימבודנס | + | ||
אחיהוד חיטוב ועיצוב נערות- ז-י"ב | שלוחת תיכון (שבי ציון) | אחיהוד | 0-0 | שני | 19:00-20:00 | 1700 | רקפת מחברת גימבודנס | + | ||
בית ספר לכדורגל געתון בנות ג-ו | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | 0-0 | שישי | 09:00-10:00 | 1560 | ברק אוסמו | + | ||
כיתות ה-ז - פעמיים בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | 2400 | + | |||||||
ראש הנקרה גן-א | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה |
אקדמיה כדורגל | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2900 | אוסמו משה | + | |
