שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קראטה שבי ציון ו ומעלה | אומנויות לחימה | שבי ציון | 0-0 | שני | 19:15-18:30 | 1700 | נטלי | + | ||
כינור א ומעלה 60 דק' | כינור | שלוחת כברי | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | גל אקשטיין | + | ||
כינור א ומעלה 45 דק' | כינור | שלוחת עברון | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | בר ענבל | + | ||
כינור א ומעלה 60 דק' | כינור | שלוחת עברון | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | בר ענבל | + | ||
בן עמי גן חובה | הרשמה לטרום בלט | בן עמי | אולפן למחול -טרום בלט | 0-0 | שני | 17:00-17:45 | 1650 | ליהי אנקונינה | + | |
בן עמי א-ג | הרשמה לטרום בלט | בן עמי | אולפן למחול -טרום בלט | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 1650 | ליהי אנקונינה | + | |
גשר הזיו - מיני-קרו | היפ הופ | גשר הזיו גשר הזיו |
היפ הופ | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
17:45-19:15 17:45-19:15 |
3500 | שני מועלם / נאווה טטרושוילי | + | |
כברי ב-ג | בי"ס לכדורסל | כברי כברי |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
17:30-18:30 17:30-18:30 |
2600 | שי ויטנשטיין | + | |
קיר טיפוס - ג-ד 3 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 8-9 | חמישי | 17:30-18:45 | 2900 | + | ||
טרומבון ג ומעלה 45 דק' | טרומבון | שלוחת עברון | כלי נשיפה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אופיר בלאו | + | ||
כינור א ומעלה 45 דק' | כינור | שלוחת כברי | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | גל אקשטיין | + | ||
כתה יא-יב מגמה | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
13:00-16:30 13:00-19:30 16:30-21:00 |
5800 | גלינה צ'רנייק עינב לוי שולמית בר גיא מלני ברסון סוגאן | + | |
ויולה א ומעלה 45 דק' | ויולה | שלוחת עברון/כברי/מצובה | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | רונה שוב תוויאר | + | ||
כינור א ומעלה 60 דק' | כינור | שלוחת עברון/כברי/מצובה | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | רונה שוב תוויאר | + | ||
קיר טיפוס - ג-ד 1 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 8-9 | ראשון | 17:30-18:45 | 2900 | + | ||
קיר טיפוס - ג-ד 2 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 8-9 | שלישי | 16:30-17:45 | 2900 | + | ||
מצובה גן חובה | הרשמה לטרום בלט | מצובה | אולפן למחול -טרום בלט | 0-0 | רביעי | 17:00-17:45 | 1650 | ליהי אנקונינה | + | |
מצובה א-ג | הרשמה לטרום בלט | מצובה | אולפן למחול -טרום בלט | 0-0 | רביעי | 17:45-18:30 | 1650 | ליהי אנקונינה | + | |
עברון גלגיליות מתקדמים | גלגיליות | עברון | גלגיליות | 8-12 | שלישי | 16:00-17:00 | 1800 | ארבל חדד | + | |
אילון גלגיליות מתחילים | גלגיליות | אילון | גלגיליות | 4-7 | חמישי | 16:15-17:15 | 1800 | ארבל חדד | + | |
אילון גלגיליות מתקדמים | גלגיליות | אילון | גלגיליות | 8-12 | חמישי | 17:15-18:15 | 1800 | ארבל חדד | + | |
גשר הזיו - גנים + א | היפ הופ | גשר הזיו | היפ הופ | 0-0 | ראשון | 16:15-17:00 | 1650 | שני מועלם / נאווה טטרושוילי | + | |
גשר הזיו - נבחרת BASE | היפ הופ | גשר הזיו גשר הזיו |
היפ הופ | 0-0 0-0 |
ראשון שני |
17:00-17:45 17:45-18:30 |
800 | שני מועלם / נאווה טטרושוילי | + | |
ילדודס | חברתון עמקה | עמקה | חברתון עמקה | 0-0 | 00:00-00:00 | 2800 | + | |||
ילדוד ללומדים בשישי | חברתון עמקה | עמקה | חברתון עמקה | 0-0 | 00:00-00:00 | 2100 | + | |||
רבע לנוער | חברתון עמקה | עמקה | חברתון עמקה | 0-0 | 00:00-00:00 | 2160 | + | |||
נעורים | חברתון עמקה | עמקה | חברתון עמקה | 0-0 | 00:00-00:00 | 450 | + | |||
קטסל בנות | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | שי ויטנשטיין | + | |||||
קטסל א | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4900 | ניר גרוטס | + | |||||
מחול יוצר- נשים רוקדות געתון | נשים רוקדות | געתון | 0-0 | ראשון | 11:00-12:30 | 1800 | יעל זבולון | + | ||
מחול יוצר- נשים רוקדות נעמן | נשים רוקדות | נעמן | 0-0 | חמישי | 10:00-11:30 | 1800 | יעל זבולון | + | ||
כליל גן - א | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | 1900 | גיא שמיר | + | ||||||
גיטרה ג ומעלה45 דק' | גיטרה | גשר הזיו/יסעור/יחיעם /עין המפרץ | גיטרה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | נועם בר אילן | + | ||
טרום נבחרת 1 | התעמלות אמנותית | בצת בצת |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-17:30 16:00-17:30 |
3200 | אינה | + | ||
טרום נבחרת 2 | התעמלות אמנותית | אולם סולם צור בצת |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:00-17:30 18:30-20:00 |
3200 | אינה/קטיה/ליאם | + | ||
נבחרת בוגרת | התעמלות אמנותית | סולם צור סולם צור סולם צור |
0-0 0-0 0-0 |
שלישי חמישי שישי |
15:30-19:30 15:30-19:30 13:00-16:00 |
5280 | אינה/נסטיה | + | ||
נבחרת צעירה | התעמלות אמנותית | אולם סולם צור בצת אולם סולם צור |
0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני חמישי |
16:00-19:00 16:00-19:30 15:30-17:00 |
4730 | אינה/קטיה/ליאם | + | ||
בצת א-ב | התעמלות אמנותית | בצת | 0-0 | רביעי | 17:30-18:30 | 1700 | אינה | + | ||
גשר הזיו ג+ | התעמלות אמנותית | סולם צור | 0-0 | ראשון | 18:30-19:30 | 1700 | אינה/קטיה/ליאם | + | ||
גשר הזיו גן | התעמלות אמנותית | סולם צור | 0-0 | ראשון | 17:30-18:30 | 1700 | אינה/קטיה/ליאם | + | ||
כתה ג-ד | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון | אולפן למחול | 0-0 | חמישי | 16:30-19:30 | 3000 | לריסה קצבמן יעל זבולון | + | |
כתה ה | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 |
שני שבת |
16:30-19:30 16:30-19:30 |
4650 | מיכל אוזן לריסה קצבמן יעל זבולון יקטרינה גרפלד | + | |
כתה ו | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 |
4650 | מיכל אוזן גלי בונן שירן גולבפרב | + | |
כתה ז-ח | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-19:30 16:30-21:00 |
5400 | מיכל אוזן שולמית בר גיא שירן גולדפרבר | + | |
כתה ז-ח (ללא פלמנקו ) | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 |
4650 | מיכל אוזן שולמית בר גיא | + | |
כתה ט ( מסלול מלא ) | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-21:00 |
5800 | גלינה צ'רנייק שולמית בר גיא אורין זבולון שירן גולדפרב | + | |
כתה ט ( ללא פלמנקו ) | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 |
5700 | גלינה צ'רנייק שולמית בר גיא אורין זבולון | + | |
כתה ט ( מסלול של יומיים א וב ) | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון |
אולפן למחול | 0-0 0-0 |
ראשון שני |
16:30-19:30 16:30-19:30 |
4650 | גלינה צ'רנייק שולמית בר גיא | + | |
כתה י מגמה | הרשמה לאולפן למחול ד-י"ב | געתון געתון געתון געתון |
אולפן למחול | 13-16 13-16 13-16 0-0 |
ראשון שני רביעי חמישי |
16:30-19:30 13:00-16:30 16:30-21:00 13:00-16:30 |
5800 | גלינה צ'רנייק עינב לוי שולמית בר גיא מלני ברסון סוג'אן | + | |
היפ הופ שבי ציון ד-ו | היפ הופ בשלוחות | שבי ציון | אולפן למחול - היפ הופ בשלוחות | 0-0 | ראשון | 18:30-19:30 | 1750 | ליהי אנקונינא | + | |
גיטרה 45 דק' | גיטרה | שלוחת אדמית | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אלון מרקוס | + | |||
תופים 45 דק' | תופים | עין המפרץ | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | עומרי היל | + | |||
רגבה ג-ו עדי לורנץ | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | אולם רגבה | 0-0 | שני | 15:15-16:15 | 1700 | עדי/נטלי | + | ||
רגבה א-ב עדי לורנץ | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | אולם רגבה | 0-0 | שני | 16:15-17:15 | 1700 | עדי/נטלי | + | ||
רגבה גן חובה עדי לורנץ | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | אולם רגבה | 0-0 | שני | 17:15-18:00 | 1700 | עדי/נטלי | + | ||
כברי א-ב | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | כברי | 0-0 | רביעי | 16:30-17:30 | 1700 | עדי/נטלי | + | ||
כברי גן חובה | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | כברי | 0-0 | רביעי | 17:30-18:15 | 1700 | עדי/נטלי | + | ||
כברי ג-ו | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | כברי | 0-0 | רביעי | 18:15-19:15 | 1700 | עדי/נטלי | + | ||
רגבה גן - נטלי | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | אולם רגבה | 0-0 | חמישי | 16:00-17:00 | 1700 | נטלי/ורוניקה | + | ||
רגבה א-ב - נטלי | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | אולם רגבה | 0-0 | חמישי | 17:00-18:00 | 1700 | נטלי/ורוניקה | + | ||
רגבה ג+ - נטלי | התעמלות קרקע ואקרובטיקה | אולם רגבה | 0-0 | חמישי | 18:00-19:00 | 1700 | נטלי/ורוניקה | + | ||
קראטה גשר הזיו גן-א | אומנויות לחימה | גשר הזיו | 0-0 | ראשון | 16:45-17:30 | 1700 | ג'מאל סעדה | + | ||
קראטה גשר הזיו ב-ה | אומנויות לחימה | גשר הזיו | 0-0 | ראשון | 17:30-18:15 | 1700 | ג'מאל סעדה | + | ||
קראטה גשר הזיו ו ומעלה | אומנויות לחימה | גשר הזיו | 0-0 | ראשון | 18:15-19:00 | 1700 | ג'מאל סעדה | + | ||
קראטה שבי ציון גן-א | אומנויות לחימה | שבי ציון | 0-0 | שני | 17:45-17:00 | 1700 | נטלי | + | ||
קראטה שבי ציון ב-ה | אומנויות לחימה | שבי ציון | 0-0 | שני | 18:30-17:45 | 1700 | נטלי | + | ||
מקלט י-י"ב | חברתון שבי ציון | אושרת עמקא | 0-0 | 00:00-00:00 | 1200 | + | ||||
תנועת נוער בלבד | חברתון שבי ציון | שבי ציון | 0-0 | 00:00-00:00 | 600 | + | ||||
טרום ליגה | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | עמית ליבוביץ | + | |||||
שבי ציון צהרון גן גפן | צהרונים | שבי ציון | צהרונים | 0-0 | 00:00-00:00 | 5700 | + | |||
אופניים מצובה/חניתה | אופניים-בייסבול חדש | מצובה/חניתה | 0-0 | רביעי | 15:45-17:00 | 2500 | בני להט | + | ||
חליל 30 דק' | חליל | שלוחת עברון | חליל | 0-0 | 00:00-00:00 | 3200 | מיטל אוכמן | + | ||
שבי ציון סייעת נוספת | צהרונים | שבי ציון | צהרונים | 0-0 | 00:00-00:00 | 3500 | + | |||
יסעור ז-ט | היפ הופ | יסער | 0-0 | רביעי | 18:30-19:30 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
עמקה א-ג | היפ הופ | עמקה-אשרת | 0-0 | שלישי | 17:30-18:30 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
עמקה גן חובה | היפ הופ | עמקה-אשרת | 0-0 | שלישי | 16:45-17:30 | 1650 | רז שם טוב | + | ||
עמקה ד-ו | היפ הופ | עמקה-אשרת | 0-0 | שלישי | 15:45-16:45 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
עמקה ז-ט | היפ הופ | עמקה-אשרת | 0-0 | שלישי | 18:30-19:30 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
נעמן גלגיליות מתחילים | גלגיליות | נעמן | גלגיליות | 4-7 | שני | 16:30-17:30 | 1800 | אושר כהן | + | |
התעמלות בונה עצם - מבוגרים | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | אחיהוד אחיהוד |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
08:00-09:00 08:00-09:00 |
1980 | בלה אזולאי | + | ||
נעמן פילאטיס - נערות+מבוגרים | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | נעמן | 0-0 | שני | 18:15-19:00 | 1870 | כבי דש | + | ||
אחיהוד פילאטיס | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | אחיהוד | 0-0 | ראשון | 17:00-19:00 | 1870 | בלה אזולאי | + | ||
בוסתן הגליל סייעת נוספת תות | צהרונים | בוסתן הגליל | צהרונים | 0-0 | 00:00-00:00 | 4000 | + | |||
בוסתן הגליל סייעת נוספת אקליפטוס | צהרונים | בוסתן הגליל | צהרונים | 0-0 | 00:00-00:00 | 4000 | + | |||
עמקה צהרון גן ניצנים | צהרונים | עמקה | צהרונים | 0-0 | 00:00-00:00 | 9020 | + | |||
בוסתן הגליל גן תות | צהרונים | בוסתן הגליל | צהרונים | 0-0 | 00:00-00:00 | 4400 | + | |||
ד-ו מועדון כולל חופשים | חברתון שבי ציון | שבי ציון | 0-0 | 00:00-00:00 | 8040 | + | ||||
ד-ו מועדון ללא חופשים | חברתון שבי ציון | שבי ציון | 0-0 | 00:00-00:00 | 2500 | + | ||||
דירה ז-ט | חברתון שבי ציון | שבי ציון | 0-0 | 00:00-00:00 | 2400 | + | ||||
כברי גן-א | בי"ס לכדורסל | כברי כברי |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
2600 | שי ויטנשטיין | + | |
קיר טיפוס - א-ב 1 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 6-7 | שני | 16:30-17:30 | 2700 | + | ||
נעמן גלגיליות מתקדמים | גלגיליות | נעמן | גלגיליות | 8-12 | שני | 17:30-18:30 | 1800 | אושר כהן | + | |
גשר הזיו גלגיליות מתחילים | גלגיליות | גשר הזיו | גלגיליות | 4-7 | רביעי | 16:20-17:20 | 1800 | אושר כהן | + | |
יסעור א-ג | היפ הופ | יסעור | 0-0 | רביעי | 15:45-16:45 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
יסעור גן חובה(קשת בענן) | היפ הופ | יסעור | 0-0 | רביעי | 16:45-17:30 | 1650 | רז שם טוב | + | ||
יסעור ד-ו | היפ הופ | יסעור | 0-0 | רביעי | 17:30-18:30 | 1750 | רז שם טוב | + | ||
גוונים גן-א | בי"ס לכדורסל | נעמן נעמן |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
2600 | + | ||
גוונים ב-ג | בי"ס לכדורסל | נעמן נעמן |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:30-18:30 17:30-18:30 |
2600 | + | ||
גוונים ד-ו | בי"ס לכדורסל | נעמן נעמן |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:30-19:30 18:30-19:30 |
2600 | + | ||
גשר הזיו גן-א | בי"ס לכדורסל | גשר הזיו גשר הזיו |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
2600 | שי בן ארי | + | |
גשר הזיו ב-ג | בי"ס לכדורסל | גשר הזיו גשר הזיו |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2600 | שי בן ארי | + | |
טרומבון בריטון ג ומעלה - 45 דק' | טרומבון | שלוחת עברון | כלי נשיפה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | מנחם גרודזנסקי | + | ||
צ'לו ב ומעלה - 45 דק' | צ'לו | שלוחת כברי/מצובה | כלי קשת | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אורי חן | + | ||
פסנתר א ומעלה 45 דק' | פסנתר | שלוחת עברון /כברי | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | אלה פיורו | + | ||
תאוריה שנה שניה ומעלה | תאוריה | שלוחת עברון/כברי | תאוריה | 0-0 | 00:00-00:00 | 1600 | אלה פיורו | + | ||
פסנתר א ומעלה 60 דק' | פסנתר | שלוחת עברון /כברי | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | אלה פיורו | + | ||
כיתות ד' - פעם בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | גשר הזיו | אולפן למחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 1200 | + | |||
עברון בנים.ות ה-ו | כדורעף | אולם ספורט עברון אולם ספורט עברון |
חוג בי"ס לכדורעף | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:15-18:15 17:15-18:30 |
2300 | מיכאל מוהר | + | |
קטסל א | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4900 | טל שי | + | |||||
ילדים ב גרמן | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4900 | טל שי | + | |||||
ילדים ב | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4900 | אסף רוטנשטיין | + | |||||
ילדות | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | גיל סופר | + | |||||
סקסופון ג ומעלה 45דק' | סקסופון | שלוחת עברון /יסעור | כלי נשיפה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | דרור בר ישראל | + | ||
חצוצרה 45 דק' | חצוצרה | שלוחת מצובה | כלי נשיפה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | דימה שפרנקו | + | ||
פיתוח קול 45 דק' | פיתוח קול | שלוחת עברון | פיתוח קול | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | דיויד פרסלר | + | ||
קלרינט ג ומעלה 45 דק' | קלרינט | שלוחת עברון /יסעור | כלי נשיפה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | דרור בר ישראל | + | ||
יחיעם אימון פונקציונלי פעם בשבוע | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם | 0-0 | 00:00-00:00 | 1920 | אלה הרשקו | + | |||
יחיעם אימון פונקציונלי פעמיים בשבוע | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם | 0-0 | 00:00-00:00 | 2520 | אלה הרשקו | + | |||
יחיעם אימון פונקציונלי שלוש בשבוע | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | יחיעם | 0-0 | 00:00-00:00 | 3720 | אלה הרשקו | + | |||
ילדים א מחוזית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4900 | נטע רודד | + | |||||
ילדים א לאומית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 5800 | עודד פרידמן | + | |||||
נערים א לאומית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 5800 | אביב למברג | + | |||||
נערים א מחוזית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | ניר גרוטס | + | |||||
נוער מחוזית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4900 | מעוז מלכה | + | |||||
נוער מחוזית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | טל שי | + | |||||
נוער מחוזית | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | אביב למברג | + | |||||
צ'יקונג גשר הזיו | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | גשר הזיו | 0-0 | רביעי | 18:15-19:00 | 1870 | שלמה בונומו | + | ||
T.R.X - ה'-ט' | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | גשר הזיו גשר הזיו |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:50-18:40 17:00-18:00 |
2750 | מריה נחבס | + | ||
גיטרה ג ומעלה 45 דק' | גיטרה | שלוחת עברון | גיטרה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4600 | עודד שוב | + | ||
גיטרה ג ומעלה 60 דק' | גיטרה | שלוחת עברון | גיטרה | 0-0 | 00:00-00:00 | 6300 | עודד שוב | + | ||
עמקה פילאטיס | אימון פונקציונלי,פילאטיס,TRX | עמקא | 0-0 | שלישי | 20:00-21:00 | 1870 | רחל זגורי | + | ||
רגבה | כדורשת | אולם רגבה | כדורשת | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 1950 | גנאדי גולדרין | + | |
קיר טיפוס - ז-ט 2 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 13-15 | רביעי | 19:15-20:45 | 3300 | + | ||
קיר טיפוס - י-יב | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 16-18 | חמישי | 16:00-17:30 | 3300 | + | ||
קיר טיפוס מתקדמים | קיר טיפוס | רגבה רגבה |
ספורט אתגרי | 10-13 10-13 |
ראשון שלישי |
16:00-17:30 16:00-17:30 |
4000 | + | ||
קיר טיפוס בוגרים | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 18-99 | שני | 19:30-21:00 | 3300 | + | ||
קיר טיפוס - א-ב 2 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 6-7 | שלישי | 17:45-18:45 | 2700 | + | ||
קיר טיפוס - א-ב 3 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 6-7 | רביעי | 16:15-17:15 | 2700 | + | ||
קיר טיפוס - א-ב 4 | קיר טיפוס | רגבה | ספורט אתגרי | 6-7 | חמישי | 16:30-17:30 | 2700 | + | ||
סדנא למחול | סדנת המחול | מחול מקצועי לבוגרים | 16500 | עינב לוי | + | |||||
ראש הנקרה גן - ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ראש הנקרה | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | שלומי נחמיאס | + | ||
קטסל ב' | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | ניר גרוטס | + | |||||
קטסל ב' | ליגה כדורסל | ליגה כדורסל | 4000 | עודד פרידמן | + | |||||
נתיב השיירה הכנה לליגה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נתיב השיירה | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | קוסטה מנליס | + | ||
ראש הנקרה הכנה לליגה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ראש הנקרה | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | קוסטה מנליס | + | ||
אדמית א-ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אדמית | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | גיא אלמוזנינוס | + | ||
אילון א-ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אילון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | גיא אלמוזנינוס | + | ||
סער א-ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | סער | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | אסי בן אברהם | + | ||
שמרת גן - ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | שמרת | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | רוני לוריא | + | ||
שמרת ב -ה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | שמרת | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | רוני לוריא | + | ||
נעמן גן - ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נעמן | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | יוסי חדד | + | ||
נעמן הכנה לליגה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נעמן | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 3500 | מיכה קרסנר | + | ||
נס עמים א- ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נס עמים | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | אמג'ד | + | ||
מצובה א- ג | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | מצובה | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | גיא אלמוזנינוס | + | ||
עברון א- ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | עברון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | אסי בן אברהם | + | ||
אפק גן -ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אפק | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | אסי בן אברהם | + | ||
אפק הכנה לליגה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אפק | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | אסי בן אברהם | + | ||
געתון גן בנים ובנות | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | ||
געתון ב- ד ילדות | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | ברק אוסמו | + | ||
געתון ה - ו | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | ברק אוסמו | + | ||
געתון כיתות ח' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | ||
געתון א- ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | ברק אוסמו | + | ||
געתון הכנה לליגה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | ברק אוסמו | + | ||
געתון ה- ז | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | ברק אוסמו | + | ||
כברי א -ד | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | כברי | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | אסי בן אברהם | + | ||
אחיהוד א - ו | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | אחיהוד | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | ||
רגבה ג -ד בנות | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | רגבה | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | ||
כליל א - ו | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | כליל | אקדמיה - בי"ס לכדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 2900 | גיא שמיר | + | ||
כברי ד-ו | בי"ס לכדורסל | כברי כברי |
בי"ס כדורסל | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
18:30-19:30 18:30-19:30 |
2600 | שי ויטנשטיין | + | |
נוער | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 1500 | אושרי אקוקה | + | ||
נערים א | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 3600 | דורון פישר | + | ||
נערים ב | ליגה לכדורגל | נעמן | ליגה כדורגל | 0-0 | 00:00-00:00 | 4300 | כפיר עזרן | + | ||
