שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ה'-ו' גשר הזיו | בי''ס לכדורסל | גשר הזיו גשר הזיו |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
18:45-19:45 18:45-19:45 |
2600 | שי ברקוביץ | + | |
אגודת הכדורעף - נערים דרום "הפועל מטה אשר/עכו" | קבוצות אגודת הכדורעף | היכל נעמן | 0-0 | 00:00-00:00 | 3500 | פואד גג'ייב | + | |||
שמרת א'-ג' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | שמרת | 0-0 | שלישי | 18:00-19:00 | 1900 | רוני לוריא | + | ||
ראש הנקרה ג'-ה' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה |
עממי | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2800 | שלומי נחמיאס | + | |
תאטרון קהילתי | להקות ייצוגיות | כברי | תאטרון | 0-0 | ראשון | 18:00-22:30 | 700 | אריק גוטלר אופיר | + | |
מועדון בית ספרי אופק - אופק ז-ח בנות | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם הספורט עברון אולם הספורט עברון אולם הספורט עברון |
0-0 0-0 0-0 |
שני שלישי חמישי |
14:30-16:00 14:30-16:00 14:30-16:00 |
2550 | כרמל אלברמן | + | ||
סגל אזורי ד' | בי''ס לכדורסל | כברי | כדורסל עממי | 0-0 | 00:00-00:00 | 800 | עידו חפץ | + | ||
קראטה מצובה ה ומעלה | אומנויות לחימה | מצובה | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 18:15-19:00 | 1650 | טל מואס | + | |
קראטה פעמיים בשבוע (מתקדמים) | אומנויות לחימה | כלל ישובי | אומנויות לחימה | 0-0 | שני | 18:00-18:45 | 2450 | טל מואס | + | |
chill out | כדורשת | מזרעה | 0-0 | שני | 20:15-21:15 | 1800 | גנאדי גולדרין | + | ||
ג'-ה' אילון פעמיים בשבוע | בי''ס לכדורסל | אילון אילון |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
2600 | רים סמנייה | + | |
נערים דרום "הפועל מטה אשר/עכו" | קבוצות אגודת הכדורעף | עברון והיכל נעמן | 0-0 | 00:00-00:00 | 3500 | פואד גג'ייב | + | |||
מבוגרים עברון | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | עברון | 0-0 | שלישי | 20:30-20:00 | 1250 | + | |||
איילון ה-ו בנים+בנות | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם איילון אולם איילון |
0-0 0-0 |
שלישי רביעי |
16:45-17:45 16:45-17:45 |
2100 | רותם גוטלר | + | ||
כברי ה-ו בנים ובנות | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם כברי אולם כברי |
0-0 0-0 |
שני חמישי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
2100 | תמר ליבנה | + | ||
נוער בנות -"הפועל מטה אשר/עכו" | קבוצות אגודת הכדורעף | אולמות: בית העמק | 0-0 | 00:00-00:00 | 4400 | כרמל אלברמן | + | |||
נוער מחוזית | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 |
שני חמישי שבת |
19:30-21:00 19:15-20:45 20:00-21:30 |
4000 | יואב ברעם | + | |
אקדמיה-נערים על ונוער על "הפועל מטה אשר עכו" | קבוצות אגודת הכדורעף | אולם הספורט עברון ונעמן | 0-0 | 00:00-00:00 | 6500 | פואד גג'ייב + עוזר מאמן וצוות מקצועי ומעטפת מקצועית | + | |||
נערים א מחוזית | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי שבת |
18:00-19:30 19:30-21:00 17:00-18:30 |
4000 | שי וויטנשטיין | + | |
נערות א | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי חמישי שישי |
18:00-19:30 19:30-21:00 18:00-19:30 14:30-16:00 |
4900 | גיל סופר | + | |
נערים ב' לאומית+נערים א' לאומית | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי רביעי שבת |
19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 18:30-20:00 |
4900 | יואב ברעם | + | |
מועדון בית ספרי אופק - אופק י-יב בנים | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם ספורט עברון | 0-0 | רביעי | 00:00-00:00 | 1000 | פואד ג'גייב | + | ||
ד'-ו' בנות גשר הזיו | בי''ס לכדורסל | גשר הזיו גשר הזיו |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
15:00-16:00 15:00-16:00 |
2600 | גיל סופר | + | |
גשר הזיו - גן חובה | הרשמה לטרום בלט | גשר הזיו | 0-0 | שני | 17:00-17:45 | 1350 | נעמה בן עיון | + | ||
גשר הזיו - א-ג | הרשמה לטרום בלט | גשר הזיו | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 1350 | נעמה בן עיון | + | ||
שבי ציון - גן חובה | הרשמה לטרום בלט | שבי ציון | 0-0 | רביעי | 17:30-18:15 | 1350 | תמר בילר | + | ||
שבי ציון א-ג | הרשמה לטרום בלט | שבי ציון | 0-0 | רביעי | 18:15-19:00 | 1350 | תמר בילר | + | ||
נערים ג | ליגה לכדורגל | נעמן נעמן נעמן |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
שני שלישי חמישי |
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 |
4200 | שמעון הרוש | + | |
נערים ב | ליגה לכדורגל | נעמן נעמן נעמן |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני חמישי |
18:00-20:00 17:00-19:00 17:00-19:00 |
4200 | דורון פישר | + | |
נוער ארצית | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני שישי |
19:00-20:30 19:30-21:00 10:00-11:00 |
4900 | לירן שוורצוולד | + | |
כברי גן, א'-ב' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | כברי | עממי | 0-0 | רביעי | 09:00-10:00 | 1900 | מוטי גולדישטיין | + | |
א'-ב' כברי | בי''ס לכדורסל | בית העמק בית העמק |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:15-17:15 16:15-17:15 |
2600 | + | ||
ג' כברי | בי''ס לכדורסל | בית העמק תיכון גליל מערבי |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון שישי |
16:15-17:15 11:00-12:00 |
2600 | עדו חפץ | + | |
חוגי אופניים ילדים – פעמיים בשבוע | ענף קידום בריאות | חניתה חניתה |
קידום בריאות | 7-10 7-10 |
שלישי שישי |
16:00-17:15 08:30-09:45 |
1050 | בני להט נתי כהן |
+ | |
קנפוג'יטסו יחיעם ב-ד | אומנויות לחימה | קיבוץ יחיעם | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 17:40-18:25 | 1650 | יהודה עמר | + | |
גלגיליות – החלקה אומנותית | ענף קידום בריאות | גשר הזיו | קידום בריאות | 0-0 | רביעי | 17:15-18:15 | 1600 | אופיר אבישר | + | |
גלגיליות – הוקי | ענף קידום בריאות | גשר הזיו | קידום בריאות | 0-0 | רביעי | 18:15-19:15 | 1600 | אופיר אבישר | + | |
ד' כברי | בי''ס לכדורסל | בית העמק בית העמק |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:15-18:15 17:15-18:15 |
2600 | עדו חפץ | + | |
ה'-ו' כברי | בי''ס לכדורסל | בית העמק תיכון גליל מערבי |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון שלישי |
18:15-19:15 18:30-19:30 |
2600 | עדו חפץ | + | |
נערים א | ליגה לכדורגל | נעמן נעמן נעמן |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
18:00-20:00 18:00-20:00 19:00-21:00 |
3600 | כפיר עזרן | + | |
כיתות ח-י"ב - פעמיים בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | הסעות | 2400 | + | ||||||
כיתות ט-י''ב - שלוש פעמים בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | הסעות | 3360 | + | ||||||
מתחילים 50 דק' - א+ה 17:20 | מועדון הטניס | גשר הזיו גשר הזיו |
טניס | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
17:20-18:10 17:20-18:10 |
2800 | דני קופר | + | |
מתחילים 50 דק' - א+ה 18:10 | מועדון הטניס | גשר הזיו גשר הזיו |
טניס | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
18:10-19:00 18:10-19:00 |
2800 | דני קופר | + | |
ערבית - מבוגרים - לוחמי הגטאות | שלוחת נעמן | לוחמי הגטאות | 0-0 | רביעי | 18:30-20:00 | 1350 | יוסף מובראכי | + | ||
סדנא - למחול | הרשמה לסדנא למחול | סדנא למחול געתון | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 15000 | עינב לוי | + | ||
אילון - גן חובה | הרשמה לטרום בלט | אילון | 0-0 | ראשון | 17:15-18:00 | 1350 | תמר בילר | + | ||
אילון - א'-ג' | הרשמה לטרום בלט | אילון | 0-0 | ראשון | 18:00-18:45 | 1350 | תמר בילר | + | ||
חוגי אופניים מבוגרים – פעם בשבוע | ענף קידום בריאות | חניתה | 0-0 | שישי | 06:00-07:15 | 750 | נתי כהן | + | ||
נערים ב' מחוזית דולב | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי שישי |
19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 11:30-13:00 |
4900 | ניר גרוטס | + | |
קטסל א' אילון | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
שני שלישי רביעי שישי |
16:15-17:45 16:30-18:00 16:30-18:00 10:00-11:30 |
4900 | ניר גרוטס | + | |
ילדים ב גרמן | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
שני רביעי חמישי שישי |
16:30-18:00 18:00-19:30 16:15-17:45 10:00-11:30 |
4900 | אסף רוטנשטיין | + | |
ילדות | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי שישי |
16:30-18:00 16:30-18:00 15:00-16:30 |
4000 | + | ||
ילדים א לאומית חיפה | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי רביעי שישי |
18:00-20:30 19:00-20:30 18:00-19:30 18:00-19:30 |
4900 | עודד פרידמן | + | |
ילדים א מחוזית | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי שישי |
17:00-18:30 18:00-19:30 17:30-19:00 10:00-11:30 |
4900 | ניר גרוטס | + | |
נערים ב מחוזית אלון | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי שישי |
19:30-21:00 19:30-21:00 18:30-20:00 11:30-13:00 |
4900 | טל שי | + | |
נערות ב | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
שני שלישי חמישי שישי |
17:30-19:00 18:00-19:30 19:30-21:00 13:00-14:30 |
4900 | גיל סופר | + | |
קראטה מצובה גן-א | אומנויות לחימה | מצובה | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 16:45-17:30 | 1650 | טל מואס | + | |
נערות ז-ח נערות -"הפועל מטה אשר/עכו" | קבוצות אגודת הכדורעף | אולם הספורט בבית העמק ואיילון | 0-0 | 00:00-00:00 | 1200 | כרמל אלברמן | + | |||
שמרת גן חובה | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | שמרת | 0-0 | שלישי | 17:00-18:00 | 1900 | רוני לוריא | + | ||
מועדון בית ספרי אופק - אופק ז-ח בנים | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם הספורט עברון | 0-0 | ראשון | 14:30-16:00 | 3150 | פואד גג'ייב | + | ||
מועדון בית ספרי אופק - אופק ט בנים | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם הספורט עברון | 0-0 | שני | 00:00-00:00 | 500 | סשה נמרובסקי | + | ||
געתון ה'-ו' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | עממי | 0-0 | שישי | 11:00-12:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | |
א'-ב' רגבה | בי''ס לכדורסל | רגבה רגבה |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
15:00-16:00 15:00-16:00 |
2600 | שי בן ארי | + | |
ג'-ד' רגבה | בי''ס לכדורסל | רגבה רגבה |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
2600 | שי בן ארי | + | |
ה'-ו' רגבה | בי''ס לכדורסל | רגבה רגבה |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2600 | שי בן ארי | + | |
א'-ב' גשר הזיו | בי''ס לכדורסל | גשר הזיו גשר הזיו |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:45-17:45 16:45-17:45 |
2600 | שי ברקוביץ | + | |
ג'-ד' גשר הזיו | בי''ס לכדורסל | גשר הזיו גשר הזיו |
כדורסל עממי | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:45-18:45 17:45-18:45 |
2600 | שי ברקוביץ | + | |
סגל אזורי ה'-ו' | בי''ס לכדורסל | כברי | כדורסל עממי | 0-0 | 00:00-00:00 | 800 | עידו חפץ | + | ||
קטסל ב | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 |
שלישי חמישי שישי |
16:30-18:00 16:30-18:00 10:30-12:00 |
4000 | עדו חפץ | + | |
קטסל א | ליגה לכדורסל | כברי כברי כברי כברי |
כדורסל ליגה | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי רביעי שישי |
18:30-20:00 17:30-19:30 16:30-18:00 10:00-11:30 |
4900 | טל שי | + | |
עברון בנים ג-ו | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם ספורט עברון אולם ספורט עברון |
0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
2100 | פואד ג'גייב | + | ||
עברון בנות ג-ו | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם ספורט עברון אולם ספורט עברון |
0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
2100 | + | |||
כברי ג-ד בנים ובנות | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם כברי אולם כברי |
0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2100 | תמר ליבנה | + | ||
גשר הזיו ה-ו | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם סולם צור אולם סולם צור |
0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
14:00-15:00 14:00-15:00 |
2100 | + | |||
רגבה בנים ד-ו | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם רגבה אולם רגבה |
0-0 0-0 |
שני חמישי |
14:30-15:30 14:30-15:30 |
2100 | אלכס אוסוקין | + | ||
בית העמק - גן חובה | הרשמה לטרום בלט | בית העמק | 0-0 | רביעי | 17:00-17:45 | 1350 | דורון לבנון | + | ||
בית העמק - א'-ג' | הרשמה לטרום בלט | בית העמק | 0-0 | רביעי | 17:45-18:30 | 1350 | דורון לבנון | + | ||
נעמן - גן חובה | הרשמה לטרום בלט | נעמן | 0-0 | חמישי | 17:30-18:15 | 1350 | ליה בלייר | + | ||
נעמן - א-ג | הרשמה לטרום בלט | נעמן | 0-0 | חמישי | 18:15-19:00 | 1350 | ליה בלייר | + | ||
געתון - גן חובה | הרשמה לטרום בלט | געתון | 0-0 | שני | 16:15-17:00 | 1350 | מיכל אוזן | + | ||
געתון - א-ג | הרשמה לטרום בלט | געתון | 0-0 | שני | 17:00-18:00 | 1485 | מיכל אוזן | + | ||
אילון - ד-ו | היפ הופ בשלוחות | אילון | 0-0 | שישי | 12:00-13:00 | 1650 | טל אגוזי | + | ||
אילון - ז-ט | היפ הופ בשלוחות | אילון | 0-0 | שישי | 13:00-14:00 | 1650 | טל אגוזי | + | ||
גשר הזיו - ז-ט | היפ הופ בשלוחות | גשר הזיו | 0-0 | שישי | 10:30-12:30 | 1650 | טל אגוזי | + | ||
געתון - ד-ו | היפ הופ בשלוחות | געתון | 0-0 | חמישי | 16:15-17:15 | 1485 | הילה נחשונוב | + | ||
געתון - ז-ט | היפ הופ בשלוחות | געתון | 0-0 | חמישי | 17:15-18:15 | 1485 | הילה נחשונוב | + | ||
זומבה - חובה +א | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | מצובה | 0-0 | ראשון | 16:15-17:00 | 1485 | דיאנה צ'רבינקה | + | ||
זומבה - ב-ג | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | מצובה | 0-0 | ראשון | 17:00-18:00 | 1485 | דיאנה צ'רבינקה | + | ||
נתיב השיירה א'-ב' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נתיב השיירה | עממי | 0-0 | רביעי | 18:00-19:00 | 1900 | משה אוסמו | + | |
מבוגרים - יום ג 20:15 - גשר הזיו | מועדון הטניס | גשר הזיו | טניס | 0-0 | שלישי | 20:15-21:30 | 1950 | דני קופר | + | |
אפק - א + ב | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ילדים (6-12) | אפק | 0-0 | חמישי | 15:15-16:30 | 800 | אסי בן אברהם | + | |
חוגי אופניים ילדים – פעם בשבוע | ענף קידום בריאות | חניתה | 7-10 | שלישי | 16:00-17:15 | 750 | נתי כהן | + | ||
קראטה גשר הזיו ב-ה | אומנויות לחימה | גשר הזיו | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 17:30-18:15 | 1650 | טל מואס | + | |
קראטה גשר הזיו ו ומעלה | אומנויות לחימה | גשר הזיו | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 18:15-19:00 | 1650 | טל מואס | + | |
קנפוג'יטסו פעמיים בשבוע | אומנויות לחימה | כלל ישובי | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 19:40-20:25 | 2450 | יהודה עמר | + | |
קפוארה לוחמי ב-ד | אומנויות לחימה | לוחמי הגיטאות | אומנויות לחימה | 0-0 | שני | 16:00-16:45 | 1650 | מושיקו | + | |
קפוארה אדמית גן-א | אומנויות לחימה | אדמית | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 16:15-17:00 | 1650 | מושיקו | + | |
קפוארה אדמית ה ומעלה | אומנויות לחימה | אדמית | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 18:15-19:00 | 1650 | מושיקו | + | |
מצויינות בנות הפועל מטה אשר עכו | קבוצות אגודת הכדורעף | אולם הספורט בית העמק | 0-0 | שישי | 14:00-15:30 | 1000 | כרמל אלברמן + תמר ליבנה | + | ||
מבוגרים נעמן | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | נעמן | 0-0 | חמישי | 20:30-22:00 | 1250 | פואד גג'ייב | + | ||
מבוגרים - יום ב 20:15 רגבה | מועדון הטניס | רגבה | טניס | 0-0 | שני | 20:15-21:30 | 1950 | רותם פורן | + | |
כיתות ד' - פעם בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | הסעות | 1200 | + | ||||||
כיתות ח-י"ב - פעם בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | הסעות | 1200 | + | ||||||
כיתות ה-ז - פעמיים בשבוע | הרשמה להסעות לאולפן למחול | הסעות | 2400 | + | ||||||
מבוגרים - יום ד' 20:15 - כברי | מועדון הטניס | כברי | טניס | 0-0 | רביעי | 20:15-21:30 | 1950 | דני קופר | + | |
מבוגרים - יום ב' 19:00 רגבה | מועדון הטניס | רגבה | טניס | 0-0 | שני | 19:00-20:15 | 1950 | רותם פורן | + | |
קראטה שבי ציון ב-ה | אומנויות לחימה | שבי ציון | אומנויות לחימה | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 1650 | טל מואס | + | |
קראטה שבי ציון ו' ומעלה | אומנויות לחימה | שבי ציון | אומנויות לחימה | 0-0 | שני | 18:30-19:15 | 1650 | טל מואס | + | |
קנפוג'יטסו יחיעם ה ומעלה | אומנויות לחימה | קיבוץ יחיעם | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 18:40-19:25 | 1650 | יהודה עמר | + | |
פסנתר (45 דק') - א' ומעלה | פסנתר | מתנ''ס | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 4350 | סרגיי ניקיטיוק | + | ||
פסנתר (45 דק') - א' ומעלה | פסנתר | געתון | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 4350 | סרגיי ניקיטיוק | + | ||
תופים (45 דק') - ג' ומעלה | תופים | מתנ''ס | כלי הקשה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4350 | שרון אלמקייס | + | ||
תופים (45 דק') - ג' ומעלה | תופים | מצובה | כלי הקשה | 0-0 | 00:00-00:00 | 4350 | עמית סילברמן | + | ||
נעמן ג'-ה' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נעמן (עין המפרץ) נעמן (עין המפרץ) |
עממי | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2800 | מיכה קרסנר | + | |
ראש הנקרה ג'-ה' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה |
עממי | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2800 | קוסטה | + | |
קנפוג'יטסו בוסתן הגליל ה ומעלה | אומנויות לחימה | בוסתן הגליל | אומנויות לחימה | 0-0 | ראשון | 17:45-18:30 | 1650 | יהודה עמר | + | |
טניס למתחילים 45 ד' - רגבה | מועדון הטניס | רגבה | טניס | 0-0 | רביעי | 15:30-16:15 | 1750 | אתי לוי | + | |
קפוארה אדמית ב-ד | אומנויות לחימה | אדמית | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 17:15-18:00 | 1650 | מושיקו | + | |
פסנתר (45 דק') - א' ומעלה | פסנתר | גשר הזיו | פסנתר | 0-0 | 00:00-00:00 | 4350 | אחיעד אהלי | + | ||
תופים (30 דק') - ג' ומעלה | תופים | מצובה | כלי הקשה | 0-0 | 00:00-00:00 | 2950 | עמית סילברמן | + | ||
טניס שולחן בית העמק | ענף קידום בריאות | בית העמק בית העמק |
קידום בריאות | 0-0 0-0 |
שלישי שישי |
18:00-18:45 11:00-11:45 |
1800 | שרון טרבלסי | + | |
טניס שולחן בית העמק | ענף קידום בריאות | בית העמק בית העמק |
קידום בריאות | 0-0 0-0 |
שלישי שישי |
18:45-19:30 11:45-12:30 |
1800 | שרון טרבלסי | + | |
טניס שולחן אילון | ענף קידום בריאות | אילון אילון |
קידום בריאות | 0-0 0-0 |
ראשון שישי |
17:30-18:15 13:30-14:15 |
1800 | שרון טרבלסי | + | |
געתון ג'-ד' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | געתון | עממי | 0-0 | שישי | 10:00-11:00 | 1900 | ברק אוסמו | + | |
ציור ורישום - כיתות ב-ג | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | לימן | 0-0 | שלישי | 16:15-17:15 | 2025 | עירית שוחט | + | ||
ציור ורישום - כיתות ד-ו | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | לימן | 0-0 | שלישי | 17:15-18:45 | 2250 | עירית שוחט | + | ||
ציור - מבוגרים | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | גשר הזיו | 0-0 | חמישי | 10:00-12:00 | 3600 | ליאור קימל | + | ||
זומבה - חובה+א | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | גשר הזיו | 0-0 | רביעי | 16:15-17:00 | 1485 | דיאנה צ'רבינקה | + | ||
זומבה - ב-ד | שלוחת אכזיב (גשר הזיו) | גשר הזיו | 0-0 | רביעי | 17:00-18:00 | 1485 | דיאנה צ'רבינקה | + | ||
איילות הצפון | כדורשת | בית העמק | כדורשת | 0-0 | חמישי | 20:30-22:00 | 1800 | אניקו | + | |
פילאטיס | ענף קידום בריאות | עמקה | 0-0 | שלישי | 19:30-20:30 | 450 | הדר בן זקן | + | ||
חוגי אופניים נשים – פעמיים בשבוע | ענף קידום בריאות | 1050 | + | |||||||
רגבה בנות ד-ו | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם רגבה אולם רגבה |
0-0 0-0 |
שני חמישי |
14:30-15:30 14:30-15:30 |
2100 | אלכס אוסוקין | + | ||
איילון ג-ד בנים+בנות | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם איילון אולם איילון |
0-0 0-0 |
שלישי רביעי |
15:45-16:45 15:45-16:45 |
2100 | רותם גוטלר | + | ||
בית העמק ד-ו בנים | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם בית העמק אולם בית העמק |
0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
14:40-15:40 14:30-15:30 |
2100 | אלכס אוסוקין | + | ||
בית העמק ד-ו בנות | חוגי כדורעף ומועדונים בית ספרי | אולם בית העמק אולם בית העמק |
0-0 0-0 |
רביעי שישי |
14:40-15:40 10:00-11:00 |
2100 | כרמל אלברמן | + | ||
מצויינות בנים הפועל מטה אשר עכו | קבוצות אגודת הכדורעף | אולם הספורט עברון | 0-0 | שני | 17:00-19:00 | 1000 | אלכס אוסוקין+סשה נמרובסקי | + | ||
מתחילים 45 דק' פעמיים בשבוע- ב'+ד' ב16:00 | מועדון הטניס | רגבה רגבה |
0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-16:45 16:00-16:45 |
2800 | כריסטין | + | ||
קנפוג'יטסו יחיעם גן-א | אומנויות לחימה | קיבוץ יחיעם | אומנויות לחימה | 0-0 | חמישי | 16:45-17:30 | 1650 | יהודה עמר | + | |
מצובה - ד-ו | הרשמה להיפ הופ בשלוחות | מצובה | 0-0 | שני | 17:00-18:00 | 1485 | הילה נחשונוב | + | ||
מצובה - ז-ט | הרשמה להיפ הופ בשלוחות | מצובה | 0-0 | שני | 18:00-19:00 | 1485 | הילה נחשונוב | + | ||
ילדים א1 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה ראש הנקרה |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
19:00-21:00 18:00-20:00 19:00-21:00 |
4200 | אשר דיין | + | |
ילדים א2 | ליגה לכדורגל | נעמן נעמן נעמן |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שני רביעי |
17:00-19:00 17:30-19:30 18:30-20:30 |
4200 | ראפת אבראהים | + | |
ילדים ב1 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה ראש הנקרה |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
שני רביעי חמישי |
18:00-20:00 18:00-20:00 17:30-19:30 |
4200 | אלי ינקו | + | |
ילדים ב2 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה ראש הנקרה |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
שני רביעי חמישי |
18:00-20:00 18:00-20:00 17:30-19:30 |
4200 | דותן שלום | + | |
ילדים ג | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה ראש הנקרה |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 |
4200 | משה אוסמו | + | |
טרום א1 | ליגה לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה ראש הנקרה |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 |
4200 | קוסטה קונסטנטין | + | |
טרום א2 | ליגה לכדורגל | נעמן נעמן נעמן |
כדורגל | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:30-19:30 17:30-19:30 17:00-19:00 |
4200 | מיכה קרסנר | + | |
נעמן גן, א'-ב' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | נעמן (עין המפרץ) נעמן (עין המפרץ) |
עממי | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
2800 | מיכה קרסנר | + | |
ראש הנקרה גן,א'-ב' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | ראש הנקרה ראש הנקרה |
עממי | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
2800 | אלון בר נוי | + | |
סער גן, א'-ב' | אקדמיה-בי''ס לכדורגל | סער סער |
עממי | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
2800 | אסי בן אברהם | + | |
